Trailer Usage Insights
Totals, unique counts, and top usage patterns
System Live
Updated: Feb 1, 2026 10:58 PM
Total Loads
1,390
All loads pulled
Unique Trailers
495
Distinct trailers used
Unique Routes
105
Distinct routes
Top Usage Snapshot
Adjust how many items to show in the top lists.
Top Trailer Usage
Top 5
Trailer SA20613
26 uses
Trailer N/A
24 uses
Trailer SA20612
14 uses
Trailer SA20497
13 uses
Trailer SA20567
13 uses
Top Route Usage
Top 5
Route DW02-3
81 uses
Route DW02-4
50 uses
Route DW33-6
45 uses
Route HLGC-21
45 uses
Route DN21-5
43 uses
Trailer Usage List
All Trailers| Trailer | Uses |
|---|---|
| SA20613 | 26 |
| N/A | 24 |
| SA20612 | 14 |
| SA20497 | 13 |
| SA20567 | 13 |
| SA20416 | 10 |
| SA20527 | 10 |
| SA20699 | 10 |
| SA20710 | 10 |
| SA20493 | 9 |
| SA20504 | 9 |
| SA20602 | 9 |
| SA20713 | 9 |
| SA20714 | 9 |
| SA20480 | 8 |
| SA20563 | 8 |
| SA20569 | 8 |
| SA20590 | 8 |
| SA20439 | 7 |
| SA20505 | 7 |
| SA20574 | 7 |
| SA20625 | 7 |
| SA20683 | 7 |
| SA20709 | 7 |
| SA20757 | 7 |
| SA20759 | 7 |
| SA20409 | 6 |
| SA20437 | 6 |
| SA20495 | 6 |
| SA20502 | 6 |
| SA20519 | 6 |
| SA20542 | 6 |
| SA20546 | 6 |
| SA20553 | 6 |
| SA20580 | 6 |
| SA20583 | 6 |
| SA20635 | 6 |
| SA20690 | 6 |
| SA20720 | 6 |
| SA20729 | 6 |
| SA20743 | 6 |
| SA20750 | 6 |
| SA20751 | 6 |
| SA20778 | 6 |
| V25430 | 6 |
| V25506 | 6 |
| V25675 | 6 |
| SA20421 | 5 |
| SA20425 | 5 |
| SA20431 | 5 |
| SA20470 | 5 |
| SA20494 | 5 |
| SA20582 | 5 |
| SA20598 | 5 |
| SA20601 | 5 |
| SA20607 | 5 |
| SA20631 | 5 |
| SA20637 | 5 |
| SA20650 | 5 |
| SA20675 | 5 |
| SA20681 | 5 |
| SA20736 | 5 |
| SA20744 | 5 |
| SA20747 | 5 |
| SA20754 | 5 |
| SA20755 | 5 |
| SA20768 | 5 |
| SA20771 | 5 |
| SA20773 | 5 |
| SA20774 | 5 |
| SA20786 | 5 |
| SA20789 | 5 |
| SA20791 | 5 |
| SA20800 | 5 |
| V25452 | 5 |
| 6591 | 4 |
| SA20402 | 4 |
| SA20404 | 4 |
| SA20410 | 4 |
| SA20412 | 4 |
| SA20413 | 4 |
| SA20414 | 4 |
| SA20419 | 4 |
| SA20427 | 4 |
| SA20432 | 4 |
| SA20434 | 4 |
| SA20448 | 4 |
| SA20451 | 4 |
| SA20453 | 4 |
| SA20465 | 4 |
| SA20482 | 4 |
| SA20484 | 4 |
| SA20488 | 4 |
| SA20489 | 4 |
| SA20491 | 4 |
| SA20503 | 4 |
| SA20511 | 4 |
| SA20513 | 4 |
| SA20526 | 4 |
| SA20533 | 4 |
| SA20544 | 4 |
| SA20564 | 4 |
| SA20570 | 4 |
| SA20571 | 4 |
| SA20576 | 4 |
| SA20578 | 4 |
| SA20589 | 4 |
| SA20594 | 4 |
| SA20595 | 4 |
| SA20600 | 4 |
| SA20617 | 4 |
| SA20618 | 4 |
| SA20621 | 4 |
| SA20629 | 4 |
| SA20639 | 4 |
| SA20641 | 4 |
| SA20646 | 4 |
| SA20660 | 4 |
| SA20664 | 4 |
| SA20668 | 4 |
| SA20672 | 4 |
| SA20678 | 4 |
| SA20700 | 4 |
| SA20703 | 4 |
| SA20706 | 4 |
| SA20712 | 4 |
| SA20722 | 4 |
| SA20727 | 4 |
| SA20739 | 4 |
| SA20758 | 4 |
| SA20762 | 4 |
| SA20780 | 4 |
| SA20795 | 4 |
| SA20798 | 4 |
| V20361 | 4 |
| V20394 | 4 |
| V25443 | 4 |
| V25493 | 4 |
| V25670 | 4 |
| 6604 | 3 |
| SA20418 | 3 |
| SA20420 | 3 |
| SA20423 | 3 |
| SA20442 | 3 |
| SA20443 | 3 |
| SA20445 | 3 |
| SA20450 | 3 |
| SA20452 | 3 |
| SA20456 | 3 |
| SA20458 | 3 |
| SA20475 | 3 |
| SA20509 | 3 |
| SA20514 | 3 |
| SA20518 | 3 |
| SA20520 | 3 |
| SA20529 | 3 |
| SA20531 | 3 |
| SA20534 | 3 |
| SA20536 | 3 |
| SA20551 | 3 |
| SA20565 | 3 |
| SA20581 | 3 |
| SA20587 | 3 |
| SA20591 | 3 |
| SA20599 | 3 |
| SA20605 | 3 |
| SA20606 | 3 |
| SA20611 | 3 |
| SA20615 | 3 |
| SA20616 | 3 |
| SA20619 | 3 |
| SA20620 | 3 |
| SA20623 | 3 |
| SA20633 | 3 |
| SA20645 | 3 |
| SA20647 | 3 |
| SA20648 | 3 |
| SA20655 | 3 |
| SA20673 | 3 |
| SA20674 | 3 |
| SA20677 | 3 |
| SA20680 | 3 |
| SA20682 | 3 |
| SA20688 | 3 |
| SA20694 | 3 |
| SA20695 | 3 |
| SA20702 | 3 |
| SA20705 | 3 |
| SA20708 | 3 |
| SA20718 | 3 |
| SA20761 | 3 |
| SA20763 | 3 |
| SA20796 | 3 |
| V20312 | 3 |
| V20319 | 3 |
| V20371 | 3 |
| V25496 | 3 |
| V25527 | 3 |
| V25537 | 3 |
| V25581 | 3 |
| V25676 | 3 |
| V25692 | 3 |
| P201331 | 2 |
| SA20401 | 2 |
| SA20405 | 2 |
| SA20411 | 2 |
| SA20415 | 2 |
| SA20424 | 2 |
| SA20426 | 2 |
| SA20428 | 2 |
| SA20430 | 2 |
| SA20435 | 2 |
| SA20447 | 2 |
| SA20461 | 2 |
| SA20463 | 2 |
| SA20464 | 2 |
| SA20468 | 2 |
| SA20473 | 2 |
| SA20478 | 2 |
| SA20481 | 2 |
| SA20485 | 2 |
| SA20486 | 2 |
| SA20487 | 2 |
| SA20490 | 2 |
| SA20492 | 2 |
| SA20500 | 2 |
| SA20501 | 2 |
| SA20507 | 2 |
| SA20508 | 2 |
| SA20510 | 2 |
| SA20517 | 2 |
| SA20522 | 2 |
| SA20528 | 2 |
| SA20530 | 2 |
| SA20539 | 2 |
| SA20540 | 2 |
| SA20541 | 2 |
| SA20549 | 2 |
| SA20556 | 2 |
| SA20558 | 2 |
| SA20560 | 2 |
| SA20562 | 2 |
| SA20568 | 2 |
| SA20577 | 2 |
| SA20592 | 2 |
| SA20593 | 2 |
| SA20596 | 2 |
| SA20603 | 2 |
| SA20608 | 2 |
| SA20622 | 2 |
| SA20624 | 2 |
| SA20627 | 2 |
| SA20630 | 2 |
| SA20636 | 2 |
| SA20640 | 2 |
| SA20642 | 2 |
| SA20652 | 2 |
| SA20656 | 2 |
| SA20657 | 2 |
| SA20658 | 2 |
| SA20662 | 2 |
| SA20666 | 2 |
| SA20670 | 2 |
| SA20686 | 2 |
| SA20689 | 2 |
| SA20691 | 2 |
| SA20693 | 2 |
| SA20697 | 2 |
| SA20698 | 2 |
| SA20711 | 2 |
| SA20719 | 2 |
| SA20725 | 2 |
| SA20728 | 2 |
| SA20731 | 2 |
| SA20733 | 2 |
| SA20734 | 2 |
| SA20737 | 2 |
| SA20745 | 2 |
| SA20746 | 2 |
| SA20752 | 2 |
| SA20756 | 2 |
| SA20770 | 2 |
| SA20772 | 2 |
| SA20777 | 2 |
| SA20779 | 2 |
| SA20781 | 2 |
| SA20788 | 2 |
| SA20794 | 2 |
| SA20799 | 2 |
| V15035 | 2 |
| V17041 | 2 |
| V20301 | 2 |
| V20315 | 2 |
| V20316 | 2 |
| V20324 | 2 |
| V20325 | 2 |
| V20334 | 2 |
| V20336 | 2 |
| V20348 | 2 |
| V20351 | 2 |
| V20380 | 2 |
| V20386 | 2 |
| v20930 | 2 |
| V25225 | 2 |
| V25421 | 2 |
| V25454 | 2 |
| V25458 | 2 |
| V25464 | 2 |
| V25531 | 2 |
| V25538 | 2 |
| V25552 | 2 |
| V25556 | 2 |
| V25577 | 2 |
| V25578 | 2 |
| V25580 | 2 |
| V25583 | 2 |
| V25591 | 2 |
| V25661 | 2 |
| V25666 | 2 |
| V25669 | 2 |
| V25671 | 2 |
| V25677 | 2 |
| V25686 | 2 |
| V25695 | 2 |
| V25702 | 2 |
| 6499 | 1 |
| 6503 | 1 |
| 6509 | 1 |
| 6521 | 1 |
| BT | 1 |
| P201571 | 1 |
| P201621 | 1 |
| P5180216 | 1 |
| P5190991 | 1 |
| PS181854 | 1 |
| PS190994 | 1 |
| PS193107 | 1 |
| SA20407 | 1 |
| SA20429 | 1 |
| SA20441 | 1 |
| SA20444 | 1 |
| SA20446 | 1 |
| SA20449 | 1 |
| SA20455 | 1 |
| SA20459 | 1 |
| SA20466 | 1 |
| SA20467 | 1 |
| SA20469 | 1 |
| SA20474 | 1 |
| SA20477 | 1 |
| SA20479 | 1 |
| SA20498 | 1 |
| SA20499 | 1 |
| SA20506 | 1 |
| SA20512 | 1 |
| SA20521 | 1 |
| SA20525 | 1 |
| SA20535 | 1 |
| SA20537 | 1 |
| SA20543 | 1 |
| SA20545 | 1 |
| SA20547 | 1 |
| SA20552 | 1 |
| SA20557 | 1 |
| SA20572 | 1 |
| SA20573 | 1 |
| SA20575 | 1 |
| SA20579 | 1 |
| SA20585 | 1 |
| SA20586 | 1 |
| SA20588 | 1 |
| SA20597 | 1 |
| SA20604 | 1 |
| SA20609 | 1 |
| SA20614 | 1 |
| SA20626 | 1 |
| SA20628 | 1 |
| SA20634 | 1 |
| SA20638 | 1 |
| SA20644 | 1 |
| SA20649 | 1 |
| SA20654 | 1 |
| SA20659 | 1 |
| SA20661 | 1 |
| SA20663 | 1 |
| SA20665 | 1 |
| SA20667 | 1 |
| SA20669 | 1 |
| SA20676 | 1 |
| SA20679 | 1 |
| SA20685 | 1 |
| SA20687 | 1 |
| SA20692 | 1 |
| SA20696 | 1 |
| SA20707 | 1 |
| SA20715 | 1 |
| SA20717 | 1 |
| SA20723 | 1 |
| SA20724 | 1 |
| SA20726 | 1 |
| SA20730 | 1 |
| SA20735 | 1 |
| SA20738 | 1 |
| SA20741 | 1 |
| SA20753 | 1 |
| SA20765 | 1 |
| SA20766 | 1 |
| SA20775 | 1 |
| SA20776 | 1 |
| SA20782 | 1 |
| SA20784 | 1 |
| SA20790 | 1 |
| SA20792 | 1 |
| SA20793 | 1 |
| V17008 | 1 |
| V17019 | 1 |
| V17030 | 1 |
| V20128 | 1 |
| V20144 | 1 |
| V20266 | 1 |
| V20305 | 1 |
| V20309 | 1 |
| V20310 | 1 |
| V20311 | 1 |
| V20320 | 1 |
| V20328 | 1 |
| V20339 | 1 |
| V20349 | 1 |
| V20350 | 1 |
| V20352 | 1 |
| V20365 | 1 |
| V20368 | 1 |
| V20370 | 1 |
| V20372 | 1 |
| V20374 | 1 |
| V20378 | 1 |
| V20379 | 1 |
| V20395 | 1 |
| V20397 | 1 |
| V20881 | 1 |
| v22151 | 1 |
| V24088 | 1 |
| V24240 | 1 |
| V24243 | 1 |
| V24266 | 1 |
| V24736 | 1 |
| V24979 | 1 |
| V24990 | 1 |
| V25056 | 1 |
| V25058 | 1 |
| V25086 | 1 |
| V25216 | 1 |
| V25219 | 1 |
| V25248 | 1 |
| V25307 | 1 |
| V25333 | 1 |
| V25334 | 1 |
| V25336 | 1 |
| V25349 | 1 |
| V25353 | 1 |
| V25405 | 1 |
| V25422 | 1 |
| V25423 | 1 |
| V25425 | 1 |
| V25433 | 1 |
| V25436 | 1 |
| V25442 | 1 |
| V25457 | 1 |
| V25459 | 1 |
| V25461 | 1 |
| V25468 | 1 |
| V25476 | 1 |
| V25494 | 1 |
| V25509 | 1 |
| V25510 | 1 |
| V25516 | 1 |
| V25520 | 1 |
| V25530 | 1 |
| V25536 | 1 |
| V25545 | 1 |
| V25551 | 1 |
| V25575 | 1 |
| V25586 | 1 |
| V25587 | 1 |
| V25674 | 1 |
| V25678 | 1 |
| V25683 | 1 |
| V25693 | 1 |
| V25697 | 1 |
| V25699 | 1 |
| V25701 | 1 |
| V25704 | 1 |
| V26003 | 1 |
| V26022 | 1 |
| V26084 | 1 |
Route Usage List
All Routes| Route | Uses |
|---|---|
| DW02-3 | 81 |
| DW02-4 | 50 |
| DW33-6 | 45 |
| HLGC-21 | 45 |
| DN21-5 | 43 |
| HLGC-22 | 41 |
| HLGC-9 | 41 |
| HLGC-13 | 38 |
| DW33-3 | 36 |
| DW33-1 | 33 |
| HLGC-24 | 32 |
| HLGC-8 | 32 |
| HLGC-20 | 30 |
| HLGC-14 | 29 |
| HLGC-19 | 28 |
| DT23-5 | 26 |
| HLGC-25 | 25 |
| HLGC-26 | 25 |
| HLGC-15 | 24 |
| HLGC-18 | 24 |
| HLGC-28 | 24 |
| N/A | 24 |
| DN21-3 | 23 |
| DT12-9 | 23 |
| DW33-4 | 22 |
| DW33-5 | 22 |
| HLGC-16 | 22 |
| HLGC-23 | 22 |
| DT12-11 | 21 |
| HLGC-12 | 21 |
| HLGC-27 | 21 |
| DN63-3 | 20 |
| DN63-1 | 19 |
| DT23-4 | 18 |
| HLGC-17 | 18 |
| HLGC-6 | 18 |
| HLGC-11 | 17 |
| DT23-6 | 16 |
| DW02-1 | 15 |
| DN63-2 | 14 |
| DT04-1 | 12 |
| DT12-8 | 12 |
| CHI-6 | 11 |
| DN21-4 | 11 |
| HLGC-29 | 11 |
| CHI-9 | 10 |
| HLGC-30 | 10 |
| DN63-5 | 9 |
| DT04-2 | 9 |
| DT12-12 | 9 |
| HLGC-2 | 9 |
| HLGC-7 | 9 |
| DN21-1 | 8 |
| DW02-2 | 8 |
| HLGC-4 | 8 |
| HLGC-10 | 7 |
| HLGC-5 | 7 |
| DT12-4 | 6 |
| DT23-1 | 6 |
| CHI-12 | 5 |
| DT12-5 | 5 |
| DN21-2 | 4 |
| DT12-1 | 4 |
| DT12-10 | 4 |
| DT12-7 | 4 |
| DW33-2 | 4 |
| CHI-11 | 3 |
| DW02-5 | 3 |
| HLGC-0 | 3 |
| HLGC-1 | 3 |
| HLGC-3 | 3 |
| DN02-4 | 2 |
| DN03-2 | 2 |
| DN33-5 | 2 |
| DN61-1 | 2 |
| DT13-3 | 2 |
| DT13-6 | 2 |
| DW02-6 | 2 |
| DW03-4 | 2 |
| DW15-1 | 2 |
| HLGC-31 | 2 |
| HLGC-34 | 2 |
| BT | 1 |
| CHI-2 | 1 |
| DN02-3 | 1 |
| DN03-4 | 1 |
| DN21-6 | 1 |
| DN61-2 | 1 |
| DN63-4 | 1 |
| DN63-6 | 1 |
| DT03-2 | 1 |
| DT12-2 | 1 |
| DT12-3 | 1 |
| DT12-6 | 1 |
| DT13-4 | 1 |
| DT21-4 | 1 |
| DW01-2 | 1 |
| DW21-3 | 1 |
| DW21-4 | 1 |
| DW21-5 | 1 |
| DW22-6 | 1 |
| HLCG-22 | 1 |
| HLCG-24 | 1 |
| HLGC-06 | 1 |
| HLGC-32 | 1 |